PRO D2, J21 | Montauban - Narbonne : 34-10
PRO D2, J21 | Nevers - Biarritz : 26-12
PRO D2, J21 | Colomiers - Aurillac : 18-13
PRO D2, J21 | Béziers - Mont-de-Marsan : 28-18
Le rugby pro à la rencontre du rugby amateur
PRO D2, J20 | MONT-DE-MARSAN - COLOMIERS : 29 - 7
PRO D2, J20 | PERPIGNAN - AURILLAC : 56 -12
PRO D2, J20 | MASSY - BAYONNE : 14 - 19
PRO D2, J20 | NEVERS - MONTAUBAN : 16 - 18
PRO D2, J20 | VANNES - CARCASSONNE : 12 - 13
PRO D2, J20 | ANGOULÊME - BÉZIERS : 32 - 8
PRO D2, J20 | NARBONNE - DAX : 13 - 41
COUPE D’EUROPE, J6 | OBJECTIF QUALIFICATION
PRO D2, J20 | BIARRITZ - GRENOBLE : 37 - 14
Les Présidents rencontrent Jacques Brunel
PRO D2, J19 | Bayonne - Montauban
PRO D2, J19 | Aurillac - Angoulême : 21 - 7
PRO D2, J19 | Grenoble - Nevers : 13 - 10
PRO D2, J19 | Carcassonne - Mont-de-Marsan : 0 - 22
PRO D2, J19 | Colomiers - Narbonne : 25 - 9
Montrant 1161 à 1180 de 3000 résultats