PRO D2, J13 | Montauban - Nevers : 36-20
PRO D2, J13 | Grenoble - Colomiers : 58-23
PRO D2, J13 | Mont-de-Marsan - Bayonne : 68-15
PRO D2, J13 | Vannes - Perpignan : 22-23
PRO D2, J12 | Colomiers - Mont-de-Marsan : 17-11
PRO D2, J12 | Bayonne - Massy : 44-36
PRO D2, J12 | Béziers - Angoulême : 24-34
PRO D2, J12 | Carcassonne - Vannes : 27-30
PRO D2, J12 | Dax - Montauban : 16-20
PRO D2, J12 | Nevers - Narbonne : 16-6
PRO D2, J12 | Aurillac - Biarritz : 25-23
PRO D2, J12 | Perpignan - Grenoble : 42-23
PRO D2, J11 | Montauban - Bayonne : 25-20
PRO D2, J11 | Aurillac - Nevers : 33-23
PRO D2, J11 | Carcassonne - Grenoble : 18-23
PRO D2, J11 | Mont-de-Marsan - Béziers : 43-12
PRO D2, J11 | Narbonne - Massy : 29-15
PRO D2, J11 | Vannes - Dax : 34-9
PRO D2, J11 | Biarritz - Colomiers : 36-13
PRO D2, J11 | Angoulême - Perpignan : 30-30
Montrant 1241 à 1260 de 3000 résultats