PRO D2 | COLOMIERS RUGBY - USON NEVERS : 39-24
PRO D2 | RC VANNES - BIARRITZ OLYMPIQUE : 24-27
PRO D2 | SOYAUX-ANGOULEME - VALENCE ROMANS : 36-34
PRO D2 | AS BEZIERS HERAULT - STADE AURILLACOIS : 16-12
PRO D2 | PROVENCE RUGBY - US MONTALBANAISE : 36-20
PRO D2 | US CARCASSONNE - STADE MONROIS RUGBY : 37-35
PRO D2 | OYONNAX RUGBY - ROUEN NORMANDIE : 22-23
PRO D2 | FC GRENOBLE - USA PERPIGNAN : 20-10
PRO D2 | USON NEVERS - AS BEZIERS HERAULT : 27-18
PRO D2 | USA PERPIGNAN - US CARCASSONNE : 53-10
PRO D2 | RC VANNES - PROVENCE RUGBY : 16-6
PRO D2 | VALENCE-ROMANS - COLOMIERS RUGBY : 17-18
PRO D2 | ROUEN NORMANDIE RUGBY - AS BÉZIERS HÉRAULT : 18-19
PRO D2 | STADE MONTOIS - STADE AURILLACOIS : 23-20
PRO D2 | US MONTAUBAN - OYONNAX RUGBY : 21-15
PRO D2 | BIARRITZ OLYMPIQUE-SOYAUX-ANGOULÊME : 20-8
Thomas Ramos élu Homme du Match Société Générale
PRO D2 | STADE MONTOIS RUGBY - USA PERPIGNAN : 34-14
PRO D2 | AS BEZIERS HERAULT - FC GRENOBLE RUGBY : 16-25
PRO D2 | USON NEVERS - PROVENCE RUGBY : 43-13
Montrant 521 à 540 de 3000 résultats