PRO D2, J5 | Bourgoin - Dax: 35-13
PRO D2, J5 | Oyonnax - Carcassonne: 35-20
PRO D2, J5 | Mont-de-Marsan - Agen: 21-23
PRO D2, J5 | Présentation Vannes - Perpignan
PRO D2, J5 | Présentation Biarritz - Colomiers
PRO D2, J5 | Présentation Angoulême - Montauban
PRO D2, J5 | Présentation Béziers - Albi
PRO D2, J5 | Présentation Aurillac - Narbonne
PRO D2, J5 | Présentation Bourgoin - Dax
PRO D2, J5 | Présentation Oyonnax - Carcassonne
PRO D2, J5 | Présentation Mont-de-Marsan - Agen
PRO D2, J4 | Carcassonne - Perpignan : 38 - 20
PRO D2, J4 | Albi - Aurillac : 23 - 29
PRO D2, J4 | Angoulême - Béziers : 21 - 6
PRO D2, J4 | Dax - Oyonnax : 28 - 25
PRO D2, J4 | Montauban - Mont-de-Marsan : 22 - 18
PRO D2, J4 | Colomiers - Narbonne : 18 - 6
PRO D2, J4 | Bourgoin - Vannes : 15 - 15
PRO D2, J4 | Agen - Biarritz : 23 - 22
GEDIMAT ET LE RUGBY - PORTRAIT DE Julien Bonnaire
Montrant 1861 à 1880 de 3000 résultats